Ανακοίνωση των αιρετών της ΔΑΚΕ Δ.Ε. Πιερίας για τις παραιτήσεις από την υπηρεσία για το 2024
| ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2024 | ||||
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ |
| ΠΕ02 | 8 | 2 | 6 | 75,00% |
| ΠΕ03 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
| ΠΕ04.01 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
| ΠΕ04.02 | 6 | 6 | 100,00% | |
| ΠΕ05 | 1 | 1 | 100,00% | |
| ΠΕ06 | 1 | 1 | 100,00% | |
| ΠΕ07 | 3 | 3 | 100,00% | |
| ΠΕ08 | 1 | 1 | 100,00% | |
| ΠΕ11 | 4 | 1 | 3 | 75,00% |
| ΠΕ78 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| ΠΕ80 | 1 | 1 | 100,00% | |
| ΠΕ81 | 2 | 2 | 100,00% | |
| ΠΕ84 | 2 | 2 | 100,00% | |
| ΤΕ02.02 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Γενικό Άθροισμα | 40 | 7 | 33 | 87,50% |
| ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ |
| ΠΕ02 | 1 |
| ΠΕ03 | 1 |
| ΠΕ04.01 | 1 |
| ΠΕ04.02 | 1 |
| ΠΕ04.05 | 1 |
| ΠΕ11 | 1 |
| ΠΕ81 | 1 |
| ΠΕ85 | 1 |
| ΤΕ01.04 | 1 |
Συγκριτικός πίνακας αιτήσεων παραίτησης 2023 και 2024
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ||
| ΚΛΑΔΟΣ | 2023 | 2024 |
| ΠΕ01 | 1 | |
| ΠΕ02 | 5 | 7 |
| ΠΕ03 | 5 | 4 |
| ΠΕ04.01 | 4 | 4 |
| ΠΕ04.02 | 1 | 7 |
| ΠΕ04.04 | 1 | |
| ΠΕ04.05 | 1 | 1 |
| ΠΕ05 | 3 | 1 |
| ΠΕ06 | 1 | |
| ΠΕ07 | 1 | 3 |
| ΠΕ08 | 1 | |
| ΠΕ11 | 1 | 4 |
| ΠΕ78 | 2 | 1 |
| ΠΕ80 | 2 | 1 |
| ΠΕ81 | 2 | 3 |
| ΠΕ82 | 1 | |
| ΠΕ84 | 2 | |
| ΠΕ85 | 1 | |
| ΠΕ88.01 | 1 | |
| ΠΕ88.03 | 1 | |
| ΤΕ01.04 | 1 | |
| ΤΕ02.02 | 1 | |
| Γενικό Άθροισμα | 33 | 42 |
|
Τόκας Στέργιος Τακτικό αιρετό μέλος Email: tokasast@gmail.com Τηλ.: 6976616716 |
Ζήσκος Βασίλειος
Αναπληρωματικό αιρετό μέλος Email: bziskos@sch.gr Τηλ.: 6977455939 |

